Konfigurasi TCP/IP
Topologi Jaringan
Dalam pembahasan tentang konfigurasi Debian sebagai Server pada artikel ini, mengacu pada topologi jaringan seperti yang tertera pada gambar berikut.
Topologi Jaringan
Dalam pembahasan tentang konfigurasi Debian sebagai Server pada artikel ini, mengacu pada topologi jaringan seperti yang tertera pada gambar berikut.
Topologi di atas menggunakan topologi star (bintang). dan topologi tersebut tidak berlaku jika server debian digunakan sebagai router (gateway) atau VPN server. Karena pada kedua layanan tersebut server debian harus memiliki minimal dua NIC (Network Interface Card), dan harus di posisikan langsung dengan internet. kecuali kila menggunakan Ip Address alias.
Informasi dari setiap perangkat jaringan tersebut adalah seperti berikut ;
Perangkat | Interface | Address | Netmask | Gateway | DNS-NameServer | Sistem Operasi |
Router | etho | 119.2.40.22 | 255.255.255.252 | 119.2.40.21 | 119.2.40.21 | Mikrotik |
eth1 | 255.255.255.0 | - | - | - | - | |
Server | eth0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | 119.2.40.21 | Debian Lenny |
Client | eth0 | 192.168.10.2-253 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | 192.168.10.1 | Windows XP |
- | - | - | 192.168.10.254 | - | - | |
0 Komentar untuk "Konfigurasi TCP/IP"